Translok
Translok possui tecnologia exclusiva que ajuda a planta a gerir o processo de enchimento de grãos e frutos, processo este decisivo na produtividade das cultura.
Benefícios:
- Fornece um balanço de nutrientes específicos para a fase de enchimento de grãos e frutos;
- Auxilia no aumento da translocação de reservas na fase de maturação dos órgãos de acúmulo;
- Reduz estresses garantindo muito mais energia para a planta;
- Conversão da energia produzida durante todo o ciclo da cultura em grãos e frutos mais pesados e uniformes.
Sugestões de Uso:
Culturas | Dose Kg/há |
Dose Kg/100L de água |
Época de aplicação |
Algodão | 3,0 a 5,0 | 2,0 a 5,0 | 2 a 3 aplicações após a fase reprodutiva |
Arroz, Milho e Trigo | 2,0 a 3,0 | 1,5 a 3,0 | 1 aplicação após a fase reprodutiva |
Batata | 2,0 a 3,0 | 1,0 a 2,0 | 2 aplicações durante o enchimento de tubérculos |
Café | 3,0 a 4,0 | 0,75 a 1,0 | 2 a 3 aplicações (granação e maturação de frutos de cafeeiros em produção) |
Cebola | 1,0 a 2,0 | 1,0 a 2,0 | 2 a 3 aplicações ao longo do enchimento dos bulbos |
Citros | 3,0 a 4,0 | 0,175 a 0,875 | 2 a 3 aplicações após o estádio de chumbinho |
Arroz | 2,0 a 3,0 | 0,1 a 0,4 | 2 a 3 aplicações no período de frutificação |
Soja e Feijão | 2,0 a 3,0 | 1,0 a 3,0 | 1 aplicação no início do enchimento de vagens |
Tomate e Hortaliças | 1,0 a 2,0 | 1,0 a 2,0 | 2 a 3 aplicações ao longo do ciclo |
Outros cultivos: Consultar departamento de desenvolvimento técnico. |